Фото | Инфо | Наименование товара | Цена (руб., с НДС 20%) | Ед.изм. | Цена на: |
1. Кабельная канализация |
1.1. Железобетонные изделия |
1.1.1. Колодцы ККСр |
  |   | Колодец ККСр-1-10(80) Г-ССД (вибро) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Колодец ККСр-2,5-10(80) Г-ССД (вибро) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Колодец ККСр-2-10(80) Г | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Колодец ККСр-2В-10(80) Г ПЕРЕДЕЛАТЬ | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Колодец ККСр-2В-10(80) ГЕК (вибропрессование) | | шт | 04.02.2018 |
 |  | Колодец ККСр-3-10 ГЕК (с 4-мя нишами) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Колодец ККСр-3-10Г (с 4-мя нишами) | | шт | 04.02.2018 |
 |   | Колодец ККСр-3-80 ГЕК (с 4 нишами) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Колодец ККСр-3-80Г (с 4-мя нишами) | | шт | 04.02.2018 |
 |  | Колодец ККСр-4-10 ГЕК (с 4 нишами) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Колодец ККСр-4-10Г (с 4-мя нишами) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Колодец ККСр-4-80 ГЕК (с 4-мя нишами) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Колодец ККСр-4-80Г(с 4-мя нишами) | | шт | 04.02.2018 |
 |   | Колодец ККСр-5-10 ГЕК (с 4 нишами) | | шт | 04.02.2018 |
 |  | Колодец ККСр-5-10Г (с 4-мя нишами) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Колодец ККСр-5-80 ГЕК (с 4-мя нишами) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Колодец ККСр-5-80Г(с 4-мя нишами) | | шт | 04.02.2018 |
 |   | Колодец телекоммуникационный пластиковый ККТМ-2 | | шт | 31.08.2019 |
1.1.2. Колодцы ККСр "голые" (Г) |
 |   | Адаптер герметичного ввода 110 мм | | шт | 05.03.2018 |
 |   | Адаптер герметичного ввода 63 мм | | шт | 05.03.2018 |
 |  | Гидроизоляция колодца связи ККС | | шт | 28.06.2023 |
 |  | Колодец связи ККС-2-80 (ВН) (без ершей и кронштейнов) | | шт | 28.06.2023 |
 |   | Колодец связи ККС-3-10 (без ершей и кронштейнов) | | шт | 09.04.2019 |
 |   | Колодец связи ККС-3-10 (без ершей и кронштейнов), шт | | шт | 10.08.2022 |
 |  | Колодец связи ККС-3-80 (без ершей и кронштейнов) | | шт | 06.07.2023 |
 |   | Колодец связи ККС2-80 верхняя часть | | шт | 13.09.2018 |
 |  | Манжета-Адаптер герметичного ввода 25мм | | шт | 28.09.2022 |
 |   | Манжета-Адаптер герметичного ввода 40 мм | | шт | 28.09.2022 |
1.1.3. Колодцы оригинальных конструкций |
  |   | Колодец ККС-0 Г (под круглый люк) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Колодец ККС-1-Ж/Д (с плитой для люка ) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Колодец ККС-1-Ж/Д с крышкой | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Колодец ККС-5М Г (для НРПК) | | шт | 04.02.2018 |
1.1.4. Колодцы специального типа ККСС |
  |   | Блок стеновой ж/б СБ-1 Г | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Блок стеновой ж/б СБ-1 ГЕК | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Блок стеновой ж/б СБ-2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Блок стеновой ж/б СБ-2-1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Блок стеновой ж/б СБ-2-2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Блок стеновой ж/б СБ-3-1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Блок стеновой ж/б СБ-3-2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Блок стеновой ж/б СБ-4 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Блок стеновой ж/б СБ-2 под В-1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Блок стеновой ж/б СБ-2-1 под В-1-1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Блок стеновой ж/б СБ-2-2 под В-1-2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Блок стеновой ж/б СБ-3 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Вставка В-1 вып.с СБ-2 под В-1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Вставка В-1-1 выпис.с СБ-2-1 под В-1-1 ( Б-10032 ) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Вставка В-1-2 выпис.с СБ-2-2 под В-1-2 ( Б-10033 ) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита покрытия П-1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита покрытия П-2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита покрытия П-3 | | шт | 04.02.2018 |
1.1.5. Плиты, люки, кольца, сегменты |
 |   | Кольцо опорное КО-1 | | шт
| 04.02.2018 |
 |   | Кольцо опорное КО-1 (h=100 мм) | | шт | 28.06.2023 |
 |   | Кольцо опорное КО-1 (h=100 мм) | | шт | 19.07.2018 |
 |   | Кольцо опорное КО-2 | | шт | 31.07.2018 |
 |   | Кольцо опорное КО-2 (h=150 мм) | | шт | 16.05.2018 |
 |   | Кольцо опорное КО-2 (h=150 мм) | | шт | 17.07.2019 |
  |   | Кольцо опорное КО-5 | | шт | 04.02.2018 |
 |  | Кольцо опорное КО-6 (h=70 мм) | | шт | 09.04.2019 |
 |   | Кольцо опорное КО-Ч | | шт | 04.02.2018 |
 |   | Кольцо опорное КО-ЧП | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита 1/2П-10-3 | | | 18.03.2016 |
  |   | Плита 1/2П-11-8 | | | 18.03.2016 |
  |   | Плита 1/2П-11д-8 | | | 18.03.2016 |
  |   | Плита ОУП-6-2,8х2,0 опорная универсальная прямоугольная | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита ОУП-6-ЗУ-2,0х2,0 опорная универсальная прямоугольная с запорным устройством под круглый люк | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита П-1-10 (станционная) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита П-1-80(станционная) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита П-11д-8 | | | 18.03.2016 |
  |   | Плита П-2-10 (станционная) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита П-2-80(станционная) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита П-3-10 (станционная) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита П-3-80(станционная) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита ПЯП-ОД-1,6х1,6 якорная прямоугольная с отверстием дренажным | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита ПЯП-ОД-2,5х1,6 якорная прямоугольная с отверстием дренажным | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита дорожная ПДП-10 3000х1750х170 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита опорная ОП-1-У | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита опорная ОП-1к МТ | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита опорная ОП-1к-80 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита опорная ОП-1к-У | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита опорная ОП-2-У универсальная | | шт | 04.02.2018 |
 |   | Плита опорная ОП-4 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита опорная ОП-5 | | шт | 04.02.2018 |
 |   | Плита опорная типа ОП-1-80 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Плита перекрытия колодца ККСр-1-10(80) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Сегмент ж/б С-1 Н=40мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Сегмент ж/б С-4 Н=70мм | | шт | 04.02.2018 |
 |   | Угловая вставка для кабельного колодца ККС-3 | | шт | 29.01.2017 |
1.1.6. Колодец подземный оптический КПО |
  |   | Кросс подземный оптический КПО | | шт | 04.02.2018 |
1.1.7. Фундаментные блоки специального назначения |
  |   | Фундаментный блок ALS 630х150 ЖБИ.29.10 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Фундаментный блок ALS 736х328 | | шт | 04.02.2018 |
1.1.8. Экранированные лотки для прокладки силовых кабелей |
  |   | Комплект соединителя экрана для лотков больших КСЭ БЛ | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект соединителя экрана для лотков малых КСЭЛМ | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект соединителя экрана для малых удлиненных лотков (КСЭ-МУЛ) | | к-т | 04.02.2018 |
  |   | Крышка экранированная для большого лотка (КЭБ) | | шт | 04.02.2018 |
 |   | Крышка экранированная для малого лотка (КЭМ) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Крышка экранированная универсальная для разветвительных лотков (КЭУ) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Кубик опорный бетонный (КОБ) 100х100х100 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Лоток экранированный проходной большой (ЛЭПБ) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Лоток экранированный проходной большой для перехода (ЛЭПБП) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Лоток экранированный проходной малый (ЛЭПМ) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Лоток экранированный проходной малый удлиненный (ЛЭПМУ) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Лоток экранированный разветвительный большой на 3 направления (ЛЭРБ-3) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Лоток экранированный разветвительный большой на 4 направления (ЛЭРБ-4) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Лоток экранированный разветвительный малый на 3 направления (ЛЭРМ-3) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Лоток экранированный разветвительный малый на 4 направления (ЛЭРМ-4) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Перемычка для соединения экрана лотков на переходах ПСЭЛ (упаковка 4шт.) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Полоса опорная для разветвительного лотка большого (ПО) 12х60х1000 мм | | шт | 04.02.2018 |
1.1.9. Изделия для обозначения кабельных трасс |
 |  | Анкерное крепление для опознавательных столбов | | шт | 04.02.2018 |
 |  | Столбик замерный кабельный СЗК-1 (1,2м/83мм, пластик) белый с красной полосой Протэкт | | шт | 11.05.2023 |
 |  | Столбик замерный кабельный СЗК-1,1 (В25) ТУ 23.61.12-083-27564371-2017 | | шт | 18.05.2023 |
  |   | Столбик замерный кабельный полимерный СЗК-1 (серый) | | шт | 04.02.2018 |
 |  | Столбик замерный кабельный полимерный СЗК-1 белый | | шт | 19.10.2018 |
  |   | Столбик кабельный СКТ (L=1600) | | шт | 04.02.2018 |
 |  | Столбик опознавательный для подземных кабельных линий связи СОС (L=2200) | | шт | 12.05.2022 |
 |  | Столбик опознавательный для подземных кабельных линий связи СОС (L=2500) | | шт | 18.03.2019 |
  |   | Столбик опозновательный СОЭ (L=1200) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Табличка ПВХ, односторонняя, 300х400мм (2мм) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Табличка ПВХ, односторонняя, 300х400мм (5мм) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Табличка металлическая, односторонняя, 300х400мм (0,8мм) | | шт | 04.02.2018 |
1.1.10. Гидроизоляционные материалы |
 |  | Мастика битумная МБ-70/60 | | кг | 07.02.2018 |
  |   | Мастика битумная гидроизоляционная (18 л) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (20 л) | | шт | 04.02.2018 |
1.2. Трубы для кабельной канализации |
1.2.1. Трубы хризотилцементные (асбестоцементные) |
  |   | Стяжка для хризотилцементных (а/ц) труб | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Труба хризотилцементная (асбестоцементная) 100мм L=3,95п.м с продольной резкой на 2 части | | к-т | 04.02.2018 |
1.2.2. Аксессуары для гофрированных труб |
  |   | 015050 Муфта для двустенных-дренажных труб, 50мм (121950) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 015063 Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм (120963) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 015075 Муфта для двустенных-дренажных труб, 75мм (121975) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 015090 Муфта для двустенных-дренажных труб, 90мм (121990) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 015110 Муфта для двустенных труб, 110мм (120911) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 015125 Муфта для двустенных-дренажных труб, 125мм (121912) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 015140 Муфта для двустенных-дренажных труб, 140мм (121914) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 015160 Муфта для двустенных-дренажных труб, 160мм (121916) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 015200 Муфта для двустенных-дренажных труб, 200мм (121920) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 016050 Кольцо уплотнительное д/двуст.труб d=50мм (121950) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 016063 Кольцо уплотнительное для двустенных труб d=63мм (120963) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 016075 Кольцо уплотнительное д/двуст.труб d=75мм (121975) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 016090 Кольцо уплотнительное д/двуст.труб d=90мм (121990) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 016110 Кольцо уплотнительное д/двустенных труб d-110мм (120911) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 016125 Кольцо уплотнительное д/двуст.труб d=125мм (121912) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 016140 Кольцо уплотнительное д/двуст.труб d=140мм (121914) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 016160 Кольцо уплотнительное д/двуст.труб d=160мм (121916) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 016200 Кольцо уплотнительное д/двуст.труб d-200мм (121920) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 019063 Тройник для двустенных труб,45°, полипропилен, д.63 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 019075 Тройник для двустенных труб,45°, полипропилен, д.75 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 019090 Тройник для двустенных труб,45° , полипропилен, д.90 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 019110 Тройник для двустенных труб,45°, полипропилен, д.110 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 019125 Тройник для двустенных труб,45°, полипропилен, д.125 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 019140 Тройник для двустенных труб,45°, полипропилен, д.140 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 019160 Тройник для двустенных труб,45°, полипропилен, д.160 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 019200 Тройник для двустенных труб,45°, полипропилен, д.200 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 020063 Тройник для двустенных труб,90°, полипропилен, д.63 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 020075 Тройник для двустенных труб,90°, полипропилен, д.75 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 020090 Тройник для двустенных труб,90°, полипропилен, д.90 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 020110 Тройник для двустенных труб,90°, полипропилен, д.110 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 020125 Тройник для двустенных труб,90°, полипропилен, д.125 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 020140 Тройник для двустенных труб,90°, полипропилен, д.140 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 020160 Тройник для двустенных труб,90°, полипропилен, д.160 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 020200 Тройник для двустенных труб,90°, полипропилен, д.200 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 021063 Соединение для четырех двустенных труб,45°, полипропилен, д.63 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 021110 Соединение для четырех двустенных труб,45°, полипропилен, д.110 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 021125 Соединение для четырех двустенных труб,45°, полипропилен, д.125 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 021140 Соединение для четырех двустенных труб,45°, полипропилен, д.140 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 021160 Соединение для четырех двустенных труб,45°, полипропилен, д.160 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 021200 Соединение для четырех двустенных труб,45°, полипропилен, д.200 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 022063 Крестообразное соединение для двустенных труб,90°, полипропилен, д.63 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 022090 Крестообразное соединение для двустенных труб,90°, полипропилен, д.90 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 022110 Крестообразное соединение для двустенных труб,90°, полипропилен, д.110 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 022125 Крестообразное соединение для двустенных труб,90°, полипропилен, д.125 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 022140 Крестообразное соединение для двустенных труб,90°, полипропилен, д.140 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 022160 Крестообразное соединение для двустенных труб,90°, полипропилен, д.160 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 022200 Крестообразное соединение для двустенных труб,90°, полипропилен, д.200 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 023063 Заглушка для двустенных труб, наружная, полипропилен, д.63 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 023075 Заглушка для двустенных труб, наружная, полипропилен, д.75 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 023090 Заглушка для двустенных труб, наружная, полипропилен, д.90 мм | | шт | 04.02.2018 |
 |   | 023110 Заглушка для двустенных труб, наружная, полипропилен, д.110 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 023125 Заглушка для двустенных труб, наружная, полипропилен, д.125 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 023140 Заглушка для двустенных труб, наружная, полипропилен, д.140 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 023160 Заглушка для двустенных труб, наружная, полипропилен, д.160 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 023200 Заглушка для двустенных труб, наружная, полипропилен, д.200 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 024110 Переходник для двустенных труб, полипропилен, д.90-110 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 024125 Переходник для двустенных труб, полипропилен, д.110-125 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 024140 Переходник для двустенных труб, полипропилен, д.125-140 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 024160 Переходник для двустенных труб, полипропилен, д.140-160 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 024200 Переходник для двустенных труб, полипропилен, д.160-200 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 025001 Смотровое устройство 225х175х145 для двустенных труб, переходные д.32-50мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 025002 Смотровое устройство 335х240х255 для двустенных труб, переходные д.50-63-110мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 025003 Смотровое устройство 335х240х255 (без дна) для труб, переходные д.50-63-110мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 025121 Держатель расстояния(кластер)д/двуст.трубд125(одинар) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 025123 Держатель расстояния(кластер)д/двуст.трубд125(тройной | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 025142 Держатель расстояния(кластер)д/двуст.трубд140(двойной | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 025162 Держатель расстояния(кластер)д/двуст.трубд160(двойной | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 025201 Держатель расстояния(кластер)д/двуст.трубд200(одинар) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | 025902 Держатель расстояния(кластер)д/двуст.трубд90(двойной) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб, д.110 (двойной) | | шт | 04.02.2018 |
 |  | Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб, д.110, (одинарный) | | шт | 15.11.2018 |
  |   | Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб, д.110, (тройной) | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб, д.125 (двойной) | | шт | 04.02.2018 |
 |   | Кольцо уплотнительное КОРСИС ТИП2 DN/OD 250 WT TPE-V | | шт | 18.06.2019 |
  |   | Кольцо уплотнительное для трубы ЭЛЕКТРОКОР/КОРСИС D=110мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Кольцо уплотнительное для трубы ЭЛЕКТРОКОР/КОРСИС D=160мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Кольцо уплотнительное для трубы ЭЛЕКТРОКОР/КОРСИС D=200мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Кольцо уплотнительное для трубы ЭЛЕКТРОКОР/КОРСИС D=250мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта для гофрированной трубы ЭЛЕКТРОКОР/КОРСИС, на защелках, без уплотнения D=110 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта для гофрированной трубы ЭЛЕКТРОКОР/КОРСИС, на защелках, без уплотнения D=50 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта для гофрированной трубы ЭЛЕКТРОКОР/КОРСИС, на защелках, без уплотнения D=63 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта для гофрированной трубы ЭЛЕКТРОКОР/КОРСИС, на защелках, без уплотнения D=75 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта для гофрированной трубы ЭЛЕКТРОКОР/КОРСИС, на защелках, без уплотнения D=90 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта для трубы гофрированной ЭЛЕКТРОКОР/КОРСИС D=110 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта для трубы гофрированной ЭЛЕКТРОКОР/КОРСИС D=160 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта для трубы гофрированной ЭЛЕКТРОКОР/КОРСИС D=200 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта для трубы гофрированной ЭЛЕКТРОКОР/КОРСИС D=250 мм | | шт | 04.02.2018 |
1.2.3. Пластиковые смотровые устройства |
 |  | Камера оптическая трубопроводная КОТ-1-ССД (колодец оперативного доступа КОД) | | шт | 27.04.2023 |
 |  | Камера оптическая трубопроводная КОТ-2-ССД | | шт | 05.09.2023 |
 |   | Подземная полиэтиленовая камера К-ТКП-50/50/50/0-0 | | шт | 27.04.2018 |
1.2.4. Трубы полиэтиленовые гладкие технические |
  |   | Труба ПНД 110 х 2.7 мм для кабеля | | | 05.07.2018 |
  |   | Труба ПНД Тип "СТ" SDR13,6- 63х4,7 техническая (бухта 200 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПНД Тип "Т" (SDR11) 40х3,7 техническая (бухта 200 м) | | мп | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 13.6 (Тип "СТ") dнаруж.-110мм, толщ.8,1мм техническая (отрезки 12 или 13 метров) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 17.6 (Тип "С") dнаруж.-110мм, толщ.6,3мм техническая (отрезки 12 или 13 метров) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 17.6 (Тип "С") dнаруж.-125мм, толщ.7,1мм техническая (отрезки 12 или 13 метров) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 17.6 (Тип "С") dнаруж.-140мм, толщ.8,0мм техническая (отрезки 12 или 13 метров) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 17.6 (Тип "С") dнаруж.-160мм, толщ.9,1мм техническая (отрезки 12 или 13 метров) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 17.6 (Тип "С") dнаруж.-50мм, толщ.2,9мм (в бухте) техническая | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 17.6 (Тип "С") dнаруж.-63мм, толщ.3,8мм (в бухте) техническая | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 17.6 (Тип "С") dнаруж.-75мм, толщ.4,3мм (бухта) техническая | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 21 (Тип "ОС"-облегченно средние) dнаруж.110мм, толщ.5,3мм техническая (отрезки 12 или 13 метров) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 21 (Тип "ОС"-облегченно средние) dнаруж.125мм, толщ.6,0мм техническая (отрезки 12 или 13 метров) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 21 (Тип "ОС"-облегченно средние) dнаруж.140мм, толщ.6,7мм техническая (отрезки 12 или 13 метров) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 21 (Тип "ОС"-облегченно средние) dнаруж.160мм, толщ.7,7мм техническая (отрезки 12 или 13 метров) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 21 (Тип "ОС"-облегченно средние) dнаруж.75мм, толщ.3,6мм (отрезки 12 метров) техническая | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 21 (Тип "ОС"-облегченно средние) dнаруж.90мм, толщ.4,3мм техническая (отрезки 12 или 13 метров) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 26 (Тип "СЛ"-средне легкие) dнаруж.110мм, толщ.4,2мм техническая (отрезки 12 или 13 метров) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 26 (Тип "СЛ"-средне легкие) dнаруж.125мм, толщ.4,8мм техническая (отрезки 12 или 13 метров) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 26 (Тип "СЛ"-средне легкие) dнаруж.140мм, толщ.5,4мм техническая (отрезки 12 или 13 метров) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ SDR 26 (Тип "СЛ"-средне легкие) dнаруж.160мм, толщ.6,2мм техническая (отрезки 12 или 13 метров) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "ОС" (SDR21) 180х8,6 техническая (отрезок12 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "ОС" (SDR21) 200х9,6 техническая (отрезок12 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "ОС" (SDR21) 225х10,8 техническая (отрезок12 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "ОС" (SDR21) 250х11,9 техническая (отрезок12 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "ОС" (SDR21) 40х2,0 техническая (бухта 200м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "ОС" (SDR21) 50х2,4 техническая (бухта 200 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "С" (SDR17,6) 180х10,2 техническая (отрезок12 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "С" (SDR17,6) 200х11,4 техническая (отрезок12 м) | | мп | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "С" (SDR17,6) 225х12,8 техническая (отрезок12 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "С" (SDR17,6) 250х14,2 техническая (отрезок12 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "С" (SDR17,6) 32х2,0 техническая (бухта 200 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "С" (SDR17,6) 40х2,3 техническая | | мп | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "С" (SDR17,6) 63х3,6 техническая (бухта 100 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "С" (SDR17,6) 90х5,2 техническая (отрезок12 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "С" (SDR21) 63х3,0 техническая (бухта 200 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "С+" (SDR17) 110х6,6 техническая (отрезок12 м) | | мп | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "С+" (SDR17) 50х3,0 техническая (бухта 200 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "С+" (SDR17) 75х4,5 техническая (бухта 100 метров) | | мп | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "С+" (SDR17) 90х5,4 техническая (отрезок12 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "С+" (SDR17,6) 140х8,3 техническая (отрезок12 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "СЛ" (SDR17,6) 200х7,7 техническая (отрезок12 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "СЛ" (SDR26) 180х6,9 техническая (отрезок12 м) | | м | 04.02.2018 |
  |   | Труба ПЭ ПНД тип "СЛ" (SDR26) 225х8,6 техническая (отрезок12 м) | | м | 04.02.2018 |
