Фото | Инфо | Наименование товара | Цена (руб., с НДС 20%) | Ед.изм. | Цена на: |
1. Муфты для медных линий связи |
 |  | Муфта разветвительная полиэтиленовая 2МРП 0,2/0,3 | | шт | 04.02.2018 |
1.1. Муфты для кабелей с оболочками из свинца, алюминия или стали |
1.1.1. Муфты свинцовые соединительные |
 |   | Муфта МКМ-3 кабельная малопарная гелезаполненная | | шт | 03.05.2017 |
  |   | Муфта св. соед. двухконусная МССД-1,5/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.двухконусная МССД-1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.двухконусная МССД-14/16 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.двухконусная МССД-18/20 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.двухконусная МССД-3 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.двухконусная МССД-4 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.двухконусная МССД-5 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.двухконусная МССД-6/7 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.двухконусная МССД-8 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.двухконусная МССД-9/12 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.одноконусная МССО-0,1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.одноконусная МССО-0,2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.одноконусная МССО-0,3 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.одноконусная МССО-0.5 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.одноконусная МССО-1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.одноконусная МССО-1,5/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.одноконусная МССО-3 | | шт | 04.02.2018 |
 |  | Муфта свинцовая соединительная одноконусная МССО-4 | | шт | 04.02.2018 |
1.1.2. Муфты свинцовые разветвительные |
  |   | Муфта св.разв 3МСР14/16=4/6+4/6+4/6 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв. 2МСР 14/16= 7/8+7/8 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв. 2МСР 14/16=10/12+3/4 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв. 2МСР 5/6=2/3+2/3 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв. 2МСР 5/6=4/5+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв. 3МСР1,5/2= 0,5/1+0,2/0,5+0,2/0,5 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв. 3МСР14/16= 12/14+1/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв. 3МСР9/12= 6/8+1/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.2МСР 0,2/0,3= 0,1/0,2+0,1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.2МСР 0,5=0,2/0,3+0,2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.2МСР 1,5/2=1/1,5+0,5/1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.2МСР 1,5=1+0,2/0,5 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.2МСР 14/16=8/10+5/7 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.2МСР 1= 0,3/0,5+0,3/0,5 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.2МСР 2/4= 1/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.2МСР 2/4=0,5/1,5+1,5/3 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.2МСР 7/8=4/5+3/4 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.2МСР 7/8=5/7+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.2МСР 9/12= 6/7+2/3 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.2МСР 9/12=8/10+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР 3/4= 1/2+0,5/1+0,5/1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР0,3/0,5=0,1/0,3+0,1/0,2+0,1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР14/16=10/12+2/3+2/3 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР14/16=5/7+5/7+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР14/16=7/9+4/5+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР14/16=8/10+3/4+3/4 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР1=0,2/0,3+0,2/0,3+0,1/0,3 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР1=0,5+0,1/0,3+0,1/0,3 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР3/4=1/1,5+1/1,5+0,5/1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР3/4=2/3+0,5/1+0,5 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР5/6= 1,5/2+1,5/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР5/6= 2/3+1/2+0,5/1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР7/8=3/4+1/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР7/8=3/4+3/4+0,5/1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР7/8=5/6+1+1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР9/12=3/4+3/4+3/4 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР9/12=4/5+4/5+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР9/12=5/6+2/3+2/3 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.3МСР9/12=7/10+2/3+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разветвительная 2МСР 14/16=12/14+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
1.1.3. Муфты свинцовые разветвительные для кабелей ТГ |
  |   | Муфта св. разв.7МСР1/3=7х0,1/0,3 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.12МСР 4=12х0,3 ТО-М18.00.000 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.12МСР12=12х1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.12МСР18/24=12х1,5/2 ТО-М18.00.000-03 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.12МСР8/10=3х1,5/2+9х0,3/0,5 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.4МСР1/2=0,2/0,5+0,2/0,5+0,2/0,5+0,2/05 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.4МСР10/14=3/4+3/4+3/4+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.4МСР10/14=5/6+3/4+1/2+0,5/1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.4МСР12/16=4/6+3/4+3/4+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.4МСР12/16=5/6+5/6+1/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.4МСР12/16=6/8+3/4+1/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.4МСР3/5=1/2+0,5/1+0,5/1+0,5/1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.4МСР3/6=1,5/3+0,5/1+0,5/1+0,5/1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.4МСР4/8= 1/2+1/2+1/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.4МСР6/10=3/4+1/2+1/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.4МСР7/9=5/6+0,5/1+0,5/1+0,5/1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.4МСР8/12=5/6+1/2+1/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.4МСР9/12=7/9+0,5/1+0,5/1+0,5/1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.4МСР9/14=6/8+1/2+1/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.5МСР0,5/1,5=01/03+01/03+01/03+01/03+01/03 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.5МСР1,5/3=03/05+03/05+03/05+03/05+03/05 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.5МСР10/16=6/8+1/2+1/2+1/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.5МСР12/16=5/6+3/4+1/2+1/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.5МСР14/20=9/12+1/2+1/2+1/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.5МСР3/5=0,5/1+0,5/1+0,5/1+0,5/1+0,5/1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.5МСР5/10= 1/2+1/2+1/2+1/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.5МСР7/12=3/4+1/2+1/2+1/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.5МСР9/14=3/4+3/4+1/2+1/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.5МСР9/14=5/6+1/2+1/2+1/2+1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.6МСР0,5/1,5=5х0,1/0,3+0,1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.6МСР0,5/2=6Х0,1/0,3 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.6МСР1/2=0,5/1+5х0,1/0,2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.6МСР2/3=6х0,3/0,5 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.6МСР2/4=0,5/1+5х0,3/0,5 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.6МСР4/7=1/2+5х0,5/1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.6МСР6=6х1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.6МСР8/14=3/4+5х1/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.6МСР9/12=6х1,5/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.7МСР10/14=7х1,5/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.7МСР14/20=3/5+6х1,5/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.7МСР3/7=7х0,5/1 | | шт | 04.02.2018 |
1.1.4. Муфты свинц. разветвительные станционные |
  |   | Муфта св.разв.10МСР10=10х1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.6МСР6(0,7)=6х1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.8МСР8(0,7)=8х1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.9МСР=9х1 | | шт | 04.02.2018 |
 |   | Муфта свинцовая разветвительная 3МСР3(0,7)=3х1 | | шт | 04.02.2018 |
1.1.5. Муфты свинцовые разрезные МССР |
  |   | Муфта св.соед.разрезная МССР-1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.разрезная МССР-1,5/2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.разрезная МССР-12 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.разрезная МССР-14/20 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.разрезная МССР-24 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.разрезная МССР-3 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.разрезная МССР-4/5 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.разрезная МССР-6/7 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соед.разрезная МССР-8/10 | | шт | 04.02.2018 |
1.1.6. Муфты свинцовые типа "труба" |
  |   | Муфта свинцовая 45х270мм с 2-мя конусами 25х43х25мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта свинцовая 60х380 без втулок | | шт | 04.02.2018 |
 |   | Муфта свинцовая 65х360 без втулок | | шт | 12.10.2018 |
  |   | Муфта свинцовая 65х380 без конусов | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта свинцовая 70х270 без втулок | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта свинцовая 70х430 без втулок | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта свинцовая 72х290 без конусов | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта свинцовая 82х400 без конусов | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта-труба св.125х440мм с 2-мя конусами 50х120мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта-труба св.соединительная СС-100 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта-труба св.соединительная СС-110 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта-труба св.соединительная СС-60 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта-труба св.соединительная СС-70 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта-труба св.соединительная СС-80 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта-труба св.соединительная СС-90 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта-труба свинцовая 82х500 | | шт | 04.02.2018 |
 |  | Муфта-труба свинцовая 37х190 мм | | шт | 28.04.2023 |
  |   | Муфта-труба свинцовая 45х220 | | шт | 04.02.2018 |
 |  | Муфта-труба свинцовая 45х270 | | шт | 02.05.2023 |
  |   | Муфта-труба свинцовая 50х400 | | шт | 04.02.2018 |
 |   | Муфта-труба свинцовая 54х270 мм | | шт | 05.07.2018 |
1.1.7. Муфты газонепроницаемые ГМС |
 |  | Комплект свинцовых патрубков для газонепроницаемых муфт | | шт | 04.02.2018 |
 |  | Муфта свинцовая газонепроницаемая ГМС-4 | | шт | 31.10.2022 |
 |   | Муфта свинцовая газонепроницаемая ГМС-7 | | шт | 12.10.2018 |
 |  | Муфта свинцовая газонепроницаемая магистральная ГМСМ-40 | | шт | 03.06.2019 |
1.1.8. Муфты для метода склеивания с ВК-9 |
  |   | Конус 20х35х25 к муфте 37х190 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Конус 25х43х25 к муфте 45х220 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Конус 25х68х25 к муфте 70х270 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Конус 29х68х25 к муфте 70х270 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта КМА-4 82х530 свинцовая прямая, конусы-33,4х63х30 | | шт | 04.02.2018 |
 |   | Муфта свинцовая 37х190мм с 2-мя конусами 20х35мм | | шт | 04.02.2018 |
 |   | Муфта свинцовая 45х220мм с 2-мя конусами 25х43х25мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта свинцовая 45х270мм с 2-мя конусами 20х43 мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта свинцовая 70х270 с 2-мя конусами 25х68х25 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта свинцовая 70х270мм с 2-мя конусами 29х68х25 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта-труба св.30х210мм с 2-мя пласт. 57х50х3мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта-труба св.65х360мм с 2-мя пластинами 98х60х3мм | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта-труба св.82х410мм с 2-мя пласт.128х75х3мм | | шт | 04.02.2018 |
 |   | Муфта-труба свинцовая 54х270 мм с 2-мя пластинами 79х60х3 мм | | шт | 12.10.2018 |
1.1.9. Комплекты КВО для стыков кабелей ТГ и ТПП |
  |   | Комплект КВОг-10 для восстановления оболочек кабелей ТГ и ТППэп горячим способом | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОг-100 для восстановления оболочек кабелей ТГ и ТППэп горячим способом | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОг-1200 для восстановления оболочек кабелей ТГ И ТППэп горячим способом | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОг-20 для восстановления оболочек кабелей ТГ и ТППэп горячим способом | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОг-200 для восстановления оболочек кабелей ТГ и ТППэп горячим способом | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОг-30/50 для восстановления оболочек кабелей ТГ и ТППэп горячим способом | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОг-300 для восстановления оболочек кабелей ТГ и ТППэп горячим способом | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОг-400 для восстановления оболочек кабелей ТГ и ТППэп горячим способом | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОг-500 для восстановления оболочек кабелей ТГ И ТППэп горячим способом | | шт | 04.02.2018 |
 |  | Комплект КВОг-600 для восстановления оболочек кабеля ТГ и ТППэп | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОг-800 для восстановления оболочек кабелей ТГ И ТППэп горячим способом | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОх-10 для восстановления оболочек кабелей ТГ и ТППэп холодным способом | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОх-100 для восстановления оболочек кабелей ТГ и ТППэп холодным способом | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОх-1200 для восстановления оболочек кабелей ТГ и ТППэп холодным способом | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОх-20 для восстановления оболочек кабелей ТГ и ТППэп холодным способом | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОх-200 для восстановления оболочек кабелей ТГ и ТППэп холодным способом | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОх-30/50 для восстановления оболочек кабелей ТГ и ТППэп холодным способом | | шт | 04.02.2018 |
 |   | Комплект КВОх-300 для восстановления оболочек кабеля ТГ и ТППэп | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОх-400 для восстановления оболочек кабелей ТГ и ТППэп холодным способом | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОх-500 для восстановления оболочек кабелей ТГ и ТППэп холодным способом | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОх-600 для восстановления оболочек кабелей ТГ и ТППэп холодным способом | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект КВОх-800 для восстановления оболочек кабелей ТГ и ТППэп холодным способом | | шт | 04.02.2018 |
1.1.10. Комплекты КРМА для ремонта клеевых муфт |
 |  | Комплект КРМА-3-2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект ремонтный КРМА-1-1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект ремонтный КРМА-1-2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект ремонтный КРМА-1-3 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект ремонтный КРМА-2-1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект ремонтный КРМА-2-2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект ремонтный КРМА-2-3 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект ремонтный КРМА-3-1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект ремонтный КРМА-3-3 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект ремонтный КРМА-4-1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект ремонтный КРМА-4-2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Комплект ремонтный КРМА-4-3 | | шт | 04.02.2018 |
1.1.11. Муфты свинцовые для контейнеров НРП |
  |   | Муфта св.разв.МСР НРПК 2х100=6х50 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.разв.МСР НРПК 2х200=6х100 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта свинцовая ИКМ 100х2 | | шт | 04.02.2018 |
1.1.12. Пластины свинцовые для нумерации кабелей |
  |   | Пластина свинцовая 3,0х30х(300-500) мм | | шт | 04.02.2018 |
1.1.13. Муфты чугунные защитные |
 |  | Муфта соединительная С-35М чугунная | | шт | 02.05.2023 |
 |  | Муфта соединительная С-65М чугунная | | шт | 02.05.2023 |
 |   | Муфта чугунная С-50М | | шт | 04.02.2018 |
 |  | Муфта чугунная С-50М (удлиненная) (заменяет МЧ-50, МЧ-65, МЧ-75) | | шт | 04.02.2018 |
1.2. Муфты для железных дорог |
 |   | Муфта газонепроницаемая изолирующая ГМВИ-4 | | шт | 19.08.2016 |
 |   | Муфта газонепроницаемая изолирующая ГМВИ-4 | | шт | 19.03.2019 |
 |   | Муфта газонепроницаемая изолирующая ГМВИ-7 (на кабеле ТЗПАШП 7*4*1,2) | | шт | 05.10.2016 |
  |   | Муфта изолирующая МИС 45x260 | | | |
 |  | Муфта кабельная универсальная герметизированная МГУ-28-ШК-IV | | шт | 15.01.2023 |
 |  | Муфта кабельная универсальная герметизированная МГУ-28П ( МГУ-28-V ) | | шт | 27.01.2017 |
 |   | Муфта кабельная универсальная герметизированная МГУ-28ПШК-IV ( 17616П-00-00-08 ) | | шт | 12.01.2023 |
 |  | Муфта концевая EPKT-0015-CEE01 (097) | | шт | 13.01.2023 |
  |   | Муфта прямая МСБ-П 7-10 | | | 13.01.2023 |
  |   | Муфта прямая для сигн-блокир.каб. МСБ-П 12-19 | | | 13.01.2023 |
  |   | Муфта прямая для сигн-блокир.каб. МСБ-П 27-30 | | | 13.01.2023 |
1.2.1. Муфты свинцовые для ЖД кабелей |
  |   | Муфта св.разветвительная МСР 14х7х7=7+7 | | шт | 04.02.2018 |
 |  | Муфта св.соединительная МС-20 | | шт | 31.10.2022 |
  |   | Муфта св.соединительная МС-50 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соединительная МС-60 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта св.соединительная МС-70 | | шт | 04.02.2018 |
 |   | Муфта свинцовая МС-25 | | шт | 05.07.2018 |
 |  | Муфта свинцовая МС-30 | | шт | 07.12.2022 |
 |  | Муфта свинцовая МС-40 | | шт | 31.10.2022 |
 |  | Муфта свинцовая МСТ 7х4х4 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта свинцовая разветвительная МСР 7х12х7=4+4 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта свинцовая разветвительная МСР 7х12х7=7+4 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта свинцовая разветвительная МСР 7х4х4 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта свинцовая тройниковая МСТ | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта свинцовая тройниковая МСТ 4х4х4 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта свинцовая тройниковая МСТ 7х12х7 | | шт | 04.02.2018 |
1.2.2. Муфты для ЖД кабелей с алюмин. оболочкой |
  |   | Муфта восст. для ж/д кабелей с ТУМ МПВ-А-ТУМ-4 | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта восст. для ж/д кабелей с ТУМ МПВ-А-ТУМ-7+ | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта восст.для ж/д кабелей с ТУМ МПВ-А-ТУМ-14+ | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта восст.для ж/д кабелей с ТУМ МПВ-А-ТУМ-4+ | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта восст.для ж/д кабелей с ТУМ МПВ-АБ-ТУМ-14+ | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта восст.для ж/д кабелей с ТУМ МПВ-АБ-ТУМ-4 | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта восст.для ж/д кабелей с ТУМ МПВ-АБ-ТУМ-4+ | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта восст.для ж/д кабелей с ТУМ МПВ-АБ-ТУМ-7+ | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта прямая для ж/д кабелей с ТУТ МП-А-ТУТ-14+ | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта прямая для ж/д кабелей с ТУТ МП-А-ТУТ-4 | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта прямая для ж/д кабелей с ТУТ МП-А-ТУТ-4+ | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта прямая для ж/д кабелей с ТУТ МП-А-ТУТ-7+ | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта прямая для ж/д кабелей с ТУТ МП-АБ-ТУТ-14+ | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта прямая для ж/д кабелей с ТУТ МП-АБ-ТУТ-4 | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта прямая для ж/д кабелей с ТУТ МП-АБ-ТУТ-4+ | | шт | 25.09.2023 |
 |  | Муфта прямая для ж/д кабелей с ТУТ МП-АБ-ТУТ-7+ | | шт | 03.06.2019 |
  |   | Муфта прямая изолирующая МПИ-А-ТУТ-4 | | шт | 25.09.2023 |
 |  | Муфта прямая изолирующая МПИ-А-ТУТ-4+ | | шт | 31.10.2022 |
 |  | Муфта прямая изолирующая для ж/д кабелей с ТУТ МПИ-А-ТУТ-14+ | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта прямая изолирующая для ж/д кабелей с ТУТ МПИ-А-ТУТ-7+ | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта разв.для ж/д кабелей с ТУМ МР-А-ТУМ-14+ | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта разв.для ж/д кабелей с ТУМ МР-А-ТУМ-4 | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта разв.для ж/д кабелей с ТУМ МР-А-ТУМ-4+ | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта разв.для ж/д кабелей с ТУМ МР-А-ТУМ-7+ | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта разв.для ж/д кабелей с ТУМ МР-АБ-ТУМ-14+ | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта разв.для ж/д кабелей с ТУМ МР-АБ-ТУМ-4 | | шт | 25.09.2023 |
  |   | Муфта разв.для ж/д кабелей с ТУМ МР-АБ-ТУМ-4+ | | шт | 25.09.2023 |
 |  | Муфта разветвительная для ж/д кабелей МР-АБ-ТУМ-7+ 120204-00023 | | компл | 31.10.2022 |
1.2.3. Муфта разветвительная врезная МРВ-ЭпБ |
  |   | Муфта разветвительная врезная МРВ-ЭпБ | | шт | 04.02.2018 |
1.2.4. Муфты полиэтиленовые защитные |
  |   | Муфта защитная п/эт тройниковая МЗПТ | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта прямая п/эт защитная МППз 1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта прямая п/эт защитная МППз 2 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта прямая п/эт защитная МППз 2/4 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта прямая п/эт защитная МППз 5/9 | | шт | 04.02.2018 |
1.2.5. Муфты для С-Б кабелей с п/эт оболочкой |
  |   | Муфта прямая для сигн-блокир.каб.МСБ-П 3-4 | | шт | 04.02.2018 |
 |  | Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-П 12-19 | | шт | 16.01.2023 |
 |   | Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-П 24 | | шт | 04.02.2018 |
 |  | Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-П 27-30 | | шт | 16.01.2023 |
 |  | Муфта прямая для сигнально-блокировочных кабелей МСБ-П 7-10 | | шт | 16.01.2023 |
 |  | Муфта сигнально-блокировочная тупиковая МСБТ-1 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта сигнально-блокировочная тупиковая МСБТ-2 | | шт | 11.07.2019 |
1.2.6. Муфты для С-Б кабелей с алюмин. оболочкой |
  |   | Муфта прямая для сигн-блокир.каб.МСБ-А(у)б 24 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта прямая для сигн-блокир.каб.МСБ-А(у)б 27-30 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта прямая для сигн-блокир.каб.МСБ-А(у)б 3-4 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта прямая для сигнально-блокировочного кабеля МСБ-А(у) 12-19 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта прямая для сигнально-блокировочного кабеля МСБ-А(у) 24 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта прямая для сигнально-блокировочного кабеля МСБ-А(у) 27-30 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта прямая для сигнально-блокировочного кабеля МСБ-А(у) 3-4 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта прямая для сигнально-блокировочного кабеля МСБ-А(у) 7-10 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта прямая для сигнально-блокировочного кабеля МСБ-А(у)б 7-10 | | шт | 04.02.2018 |
  |   | Муфта прямая сигнально-блокировочного кабеля МСБ-А(у)б 12-19 | | шт | 04.02.2018 |
1.2.7. Муфты для С-Б кабелей с водоблок. материалом |
  |   | Муфта прямая МСБВБ-П-АБ-12-14 с водоблокирующими материалами и ал.оболочкой | | шт | 04.02.2018 |
